| Nom De La Marque: | Meidibao |
| Numéro De Modèle: | MDB-10HG |
| MOQ: | 3 unité |
| Prix: | negotiate a price |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 unités/unités par mois |
La pompe à chaleur à source d'air Meidibao est une solution à haute efficacité énergétique et à haute performance pour les applications de chauffage résidentiel et commercial et d'eau chaude.Équipé d'un compresseur à rouleaux Copeland et utilisant le réfrigérant R410A, cette unité assure une efficacité énergétique, une fiabilité et une écologie optimales.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Modèle | - | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite de l'équipage. |
| Numéro de modèle d'usine | - | MDB-15HG |
| Température ambiante applicable | °C | 0 à 43 |
| Spécification de l'alimentation | - | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Capacité de chauffage nominale | Le nombre de sièges | 52 |
| Puissance nominale d'entrée | Le nombre de sièges | 14.4 |
| Courant de fonctionnement maximal | Une | 34.5 |
| Sortie d'eau chaude | L/H | 570 |
| Réfrigérant | - | Type dédié à haute température |
| Mode de sortie d'air | - | Poussez le vent |
| Classe de protection | - | Résistance à l'humidité |
| Température de l'eau de sortie | °C | 28 à 60 |
| Type du port d'entrée et de sortie | mm | DN32 |
| Le bruit | dB (A) | ≤ 55 |
| Les dimensions | mm | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| Le poids | en kg | 633 |
La conception modulaire est pratique pour l'installation et l'expansion, et il n'y a pas besoin d'une salle d'informatique dédiée.La fonction de mémoire d'arrêt de courant assure un fonctionnement continu et réduit le coût de la gestion manuelle.