| Nom De La Marque: | Meidibao |
| Numéro De Modèle: | M-D25ADH |
| MOQ: | 6 unités |
| Prix: | negotiate a price |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20 unités par jour |
Appareil de chauffage de piscine de pompe à chaleur de rendement élevé de machine de piscine de pompe à chaleur de source d'air
Haute efficacité énergétique
Conception durable
Fonctionnement à faible bruit
Contrôleur intelligent
Réfrigérant écologique
Spécification:
| Modèle | M-D25ADH | |
| Plage de capacité de chauffage | kW | 10.8-36 |
| BTU/heure | 36849-122832 | |
| Plage d’entrée de puissance de chauffage | kW | 2,5-9,5 |
| Gamme Capecity de refroidissement | kW | 6,5-21,6 |
| BTU/heure | 22178-73699 | |
| Plage d'entrée de puissance de refroidissement | kW | 2.1-8.8 |
| Fréquence | Hz | 30-90 |
| Niveau ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Niveau ErP (55 ℃) | / | A+ |
| Alimentation | / | 3N 380V 50HZ |
| Chauffage électrique | kW | / |
| Courant maximum | UN | 21,8 |
| Type de réfrigérant | / | R410A |
| Quantité de réfrigérant | kilos | 3.3 |
| Marque du compresseur | / | Mitsubishi Électrique |
| Marque de pompe à eau | / | WiLo |
| Raccordement à l'eau | / | 1" |
| Débit d'eau | m³/heure | 6.2 |
| Chute de pression de l'eau | kPa | 10 |
| Tête de pompe à eau | m | 11.8 |
| Quantité de moteur de ventilateur | / | 2 |
| Entrée de puissance du moteur (max) | W | 136 |
| Entrée de puissance du moteur (min) | W | 18 |
| Vitesse du ventilateur (max) | tr/min | 850 |
| Vitesse du ventilateur (min) | tr/min | 300 |
| Capteur de pression 1 | Bar | 0-20 |
| Capteur de pression 2 | Bar | 0-45 |
| Bruit | dB(A) | 58 |
| Poids net | kilos | 183 |
| Poids brut | kilos | 235 |
| Dimension nette (L/L/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimension d'expédition (L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
Avantages :
Dans des conditions météorologiques idéales, les chauffe-eau à pompe à chaleur produisent trois fois l’énergie utilisée pour alimenter la pompe à chaleur. En d’autres termes, les chauffe-eau à pompe à chaleur consomment un tiers de l’électricité des chauffe-eau électriques conventionnels. CUB estime que le client résidentiel moyen économiserait beaucoup d'argent par mois en utilisant un chauffe-eau à pompe à chaleur MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()