| Nom De La Marque: | meidibao |
| Numéro De Modèle: | M-D27AAH |
| MOQ: | 6 unités |
| Prix: | negotiate a price |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20 unités par jour |
Chauffe-eau de pompe à chaleur de source d'air d'inverseur de C.C pour la maison extérieure commerciale
Description du produit :
Le chauffe-eau à pompe à chaleur à air DC Inverter est une solution à haut rendement et économe en énergie conçue pour les bâtiments commerciaux et les installations extérieures. Utilisant une technologie d'onduleur avancée, ce système offre un contrôle stable et précis de la température tout en réduisant considérablement la consommation d'énergie. Il est idéal pour les hôtels, les appartements, les immeubles de bureaux et les grandes maisons résidentielles nécessitant un approvisionnement en eau chaude constant et fiable.
Fonctionnalité:
1. Technologie DC Inverter – Ajuste automatiquement la vitesse du compresseur
2. Système de pompe à chaleur à air
3. Sortie d'eau à haute température
4. Économe en énergie et COP élevé
Spécification:
| Modèle | M-D27AAH | |
| Plage de capacité de chauffage | kW | 27 |
| BTU/heure | 92124 | |
| Plage d’entrée de puissance de chauffage | kW | 7.1 |
| Gamme Capecity de refroidissement | kW | 16.2 |
| BTU/heure | 55274 | |
| Plage d'entrée de puissance de refroidissement | kW | 6.5 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Niveau ErP (35 ℃) | / | A++ |
| Niveau ErP (55 ℃) | / | A+ |
| Alimentation | / | 3N 380V 50HZ |
| Chauffage électrique | kW | / |
| Courant maximum | UN | 16.3 |
| Type de réfrigérant | / | R410A |
| Quantité de réfrigérant | kilos | 3.4 |
| Raccordement à l'eau | / | 1" |
| Chute de pression de l'eau | kPa | 10 |
| Tête de pompe à eau | m | 11.8 |
| Quantité de moteur de ventilateur | / | 2 |
| Entrée de puissance du moteur | W | 220 |
| Vitesse du ventilateur | tr/min | 850 |
| Bruit | dB(A) | 56 |
| Poids net | kilos | 188 |
| Poids brut | kilos | 243 |
| Dimension nette (L/L/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimension d'expédition (L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Température ambiante de fonctionnement. | ℃ | -25 ~ 43 ℃ |
Technologie d'onduleur avancée pour des économies d'énergie
Efficacité de chauffage élevée avec des performances stables
Conçu pour un usage commercial et résidentiel extérieur
Solution d’eau chaude durable, écologique et économique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()