| Nom De La Marque: | meidibao |
| Numéro De Modèle: | M-D36AAH |
| MOQ: | 6 unités |
| Prix: | negotiate a price |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 20 unités par jour |
36 kW EVI pompe à chaleur décharge latérale 3N 380V 50HZ échangeur de chaleur à plaque
Échangeur de chaleur à plaque 3N 380V 50HZ de 36 kW EVI conçu pour des solutions de chauffage efficaces.
Les recherches scientifiques montrent que, du point de vue de la santé et du confort, la température idéale en hiver est comprise entre 18 et 20°C.La répartition idéale de la chaleur montre une répartition de la température du sol au plafond avec réduction verticale, qui peut garder les pieds au chaud et la tête claire.
La chaleur du chauffage par le sol monte du pied, créant une répartition hiérarchique de la température dans tout l'espace intérieur.Ceci est conforme au principe de santé de la médecine traditionnelle chinoise de "chaud et frais"Le chauffage par le sol est une méthode idéale de chauffage sans air chaud, qui aide à maintenir l'humidité corporelle tout en offrant des avantages pour les rhumatismes et les maladies d'asthme.
| Modèle | M-D36AAH | |
|---|---|---|
| Plage de capacité de chauffage | Le nombre de sièges | 36 |
| Plage de capacité de chauffage | BTU/h | 122,832 |
| Plage de puissance de chauffage | Le nombre de sièges | 9.47 |
| Plage de capacité de refroidissement | Le nombre de sièges | 21.6 |
| Plage de capacité de refroidissement | BTU/h | 73,699 |
| Plage d'entrée de puissance de refroidissement | Le nombre de sièges | 8.7 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Niveau de ErP (35°C) | / | A++ |
| Niveau de ErP (55°C) | / | A+ |
| Énergie | / | 3N 380V 50HZ |
| Chauffage électrique | Le nombre de sièges | / |
| Max. Courant de fonctionnement | Une | 21.8 |
| Type de réfrigérant | / | R410A |
| Quantité de réfrigérant | en kg | 3.1 |
| Connexion à l'eau | / | 1 pouce |
| Réduction de la pression de l'eau | le nombre de cycles | 10 |
| Tête de pompe à eau | - Je vous en prie | 11.8 |
| Quantité de moteur du ventilateur | / | 2 |
| Entrée de puissance du moteur | W | 220 |
| Vitesse du ventilateur | Rpm | 850 |
| Le bruit | dB (A) | 58 |
| Poids net | en kg | 202 |
| Poids brut | en kg | 254 |
| Dimension nette (L/W/H) | mm | 1370*580*1525 |
| Dimension d'expédition (L/W/H) | mm | 1480*690*1690 |
| Opération Température ambiante. | °C | -25 à 43°C |
Dans des conditions météorologiques idéales, les chauffe-eau à pompe à chaleur produisent trois fois plus d'énergie que la pompe à chaleur.Les chauffe-eau à pompe à chaleur utilisent un tiers de l'électricité des chauffe-eau électriques classiquesCUB estime que le client résidentiel moyen économiserait significativement par mois en utilisant un chauffe-eau à pompe à chaleur MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()