Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | meidibao |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
Document: | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min: | 3SET |
Prix: | negotiate a price |
Détails d'emballage: | Emballage standard d'usine |
Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5 séries par jour |
échangeur de chaleur: | Échangeur de chaleur à plaque | Réfrigérant: | R410A |
---|---|---|---|
Énergie: | 380V/3PH /60Hz ou 50Hz | Type de compresseur: | Faites défiler |
Le type: | l'eau pour arroser la pompe à chaleur | Température latérale de source: | -3°C à 30°C |
Nom: | Pompes à chaleur sur mesure | ||
Mettre en évidence: | Fabricants de pompes à chaleur eau à eau,Pompes à chaleur d'eau à eau,Pompes à chaleur d'eau à eau de 42 kW |
42KW ~ 84KW Pompes à chaleur personnalisées échangeur de chaleur de plaque de pompe à chaleur eau à eau
Description du produit:
Une "pompe à chaleur eau-eau" est une solution de chauffage et de refroidissement hautement efficace et durable.
Cette pompe à chaleur est conçue pour transférer la chaleur entre les sources d'eau.et le transférer dans un autre circuit d'eau à des fins de chauffageÀ l'inverse, il peut également éliminer la chaleur d'un circuit d'eau et la libérer dans l'eau de source pour le refroidissement.
Les principales caractéristiques sont les suivantes:
Efficacité énergétique élevée, consommation d'énergie et coûts réduits par rapport aux méthodes traditionnelles de chauffage et de refroidissement.
Fonctionnement silencieux et fiable, assurant une perturbation minimale.
Application polyvalente, adaptée à divers environnements tels que les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
Il est respectueux de l'environnement, car il utilise une source d'énergie renouvelable (eau) et a une faible empreinte carbone.
Facile à installer et à entretenir.
Caractéristique:
1- Haute efficacité: il peut convertir une grande partie de l'énergie thermique extraite avec une perte minimale.
Performances stables: fonctionne de façon constante indépendamment des fluctuations de température extérieure.
2- Conception compacte: elle prend moins de place, ce qui la rend adaptée à diverses installations.
3Faible niveau de bruit: assure un fonctionnement silencieux sans perturbation.
4Contrôle de température polyvalent: permet un réglage précis de la température de l'eau de sortie.
5Longue durée de vie: construit pour durer avec des composants durables.
6Économies d'énergie: aide à réduire la consommation globale d'énergie et les coûts.
7Compatibilité avec différentes sources d'eau: peut fonctionner avec différents types d'eau, telles que les eaux souterraines ou les eaux de surface.
Les spécifications:
Nom du produit: | Pompes à chaleur d'eau à eau | ||
Modèle: | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre de fois où le véhicule est utilisé | |
Type de climat: | Normalement | Normalement | |
Énergie | V/N/Hz | 380V 3N~/50Hz | 380V 3N~/50Hz |
Capacité nominale de chauffage: | Le kW | 42 kW | 84 kW |
Puissance nominale d'entrée: | Le kW | 10 kW | 20 kW |
Courant nominal: | Une | 17.6A | 35.2A |
Puissance maximale d'entrée: | Le kW | 13 kW | 26 kW |
Courant d'entrée maximal: | Une | 22.9A | 45.8A |
Capacité de chauffage de l'eau: | L/h | 900 litres par heure | 1800 litres par heure |
Marque du compresseur: | Panasonic | Panasonic | |
Le volume de refroidissement/chargement: | R410A/2800g*2 | R410A/2800g*4 | |
Pression de fonctionnement maximale à l'échappement: | MPa | 4.2MPa | 4.2MPa |
Pression de travail minimale d'aspiration: | MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa |
Température nominale de l'eau chaude: | °C | 55°C | 55°C |
Température maximale de l'eau chaude: | °C | 60°C | 60°C |
Taille du tuyau d'eau: | DN | DN40 | DN50 |
Niveau sonore: | dB (A) | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | Le niveau d'écoulement de l'électricité doit être supérieur à: |
Taux de protection contre les chocs électriques | Je suis... | Je suis... | |
Grade de protection: | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | |
Les dimensions: | mm | 1500 × 600 × 650 | 1800 × 1200 × 900 |
en tôle: | Peinture par pulvérisation | Peinture par pulvérisation | |
Poids: | en kg | 180 kg | 350 kg ou plus |
Les avantages:
échangeur de chaleur en plaque: