| Nom De La Marque: | Meidibao |
| Numéro De Modèle: | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de l'exemption. |
| MOQ: | 10set |
| Prix: | negotiate a price |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 SET par jour |
Le système de pompe à chaleur Meidibao est alimenté par l'air ambiant et fonctionne 24 heures sur 24, fournissant de l'eau chaude en continu toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques.Le coût d'exploitation est de 67% inférieur à celui des chauffe-eau au gaz, 75% moins cher que les chauffeeau électriques et 60% moins cher que les chaudières.
Le contrôle par micro-ordinateur intelligent fait fonctionner l'appareil automatiquement en fonction de la température du réservoir d'eau et des habitudes de consommation de l'utilisateur, éliminant ainsi le besoin de supervision manuelle.
| Produit | Pompes à chaleur à source d'air | Pompes à chaleur à source d'air |
|---|---|---|
| Modèle | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. |
| Type climatique | Normalement | Normalement |
| Énergie | 220 V ⋅ 50 Hz | 220 V ⋅ 50 Hz |
| Capacité de chauffage nominale | 40,9 kW | 80,05 kW |
| Puissance nominale d'entrée | 1.29 kW | 2.36 kW |
| Courant nominal maximal | 7.6A | 13.6A |
| Réfrigérant / charge | R410/1050 | R410/1100 |
| Température nominale de l'eau | 55°C | 55°C |
| Température maximale de l'eau chaude | 60°C | 60°C |
| Température de fonctionnement | 0 à 43°C | 0 à 43°C |
| Taille du tuyau | DN20 | DN20 |
| Le bruit | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: | Le niveau d'éclairage doit être supérieur ou égal à: |
| Dimension du produit | 800 × 290 × 800 mm | 800 × 290 × 800 mm |
| Poids net | 53 kg | 63 kg |
Condition d'essai: température ambiante de l'ampoule sèche/humide: 20°C / 15°C; température d'entrée et de sortie de l'eau: 15°C / 55°C